Jak zawsze w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej - wszystko jest wyliczone bardzo dokładnie. Uwzględniono koszt materiału siewnego, nawożenia, ochrony roślin, usługi zbioru kombajnem i prasowania słomy, pracę ciągnika i wiele innych pozycji które składają się na całokształt kosztów uprawy.
Przyjęto ceny realistyczne:
Po uwzględnieniu takich kosztów jak - między innymi - podatek, ubezpieczenie uprawy i koszt pracy ludzkiej:
Do wyliczeń przychodów przyjęto plon w wysokości 60 dt/ha w cenie 85 złotych za dt - czyli w takiej, jaka obecnie najczęściej spotykana jest w Wielkopolsce. Łącznie z plonu w wysokości 60 dt można zatem uzyskać 5100 zł/ha, a doliczając ryczałtowy zwrot VAT cena brutto dt pszenicy wzrasta do 90,95 zł. Uwzględniając wszelkie możliwe przychody, takie jak sprzedaż słomy i dopłaty - z kalkulacji WIR wynika, że z hektara pszenicy producent rolny może uzyskać 6631,79 zł.
Jak łatwo policzyć - strata z hektara sięga prawie 2 tysięcy złotych - dokładnie według wyliczeń WIR jest to 1951,80 zł.
Nakład | Jednostka | Ilość | Cena | Wartość |
1. Materiał siewny | dt | 2,5 | 305,41 | 763,53 |
2. Razem nawożenie | 2744,33 | |||
3. Ochrona roślin | 198,50 | |||
4. Sznurek | szt. | 1,5 | 30,00 | 45,00 |
5. Usługi | 683,84 | |||
6. Razem praca ciągnika | godz. | 19,1 | 2030,50 | |
7. Podatek | 135,90 | |||
8. Ubezpieczenie uprawy | 65,48 | |||
9. OC rolników | 3,90 | |||
Razem koszty bezpośrednie | 6670,98 | |||
10. Koszty ogólnogospodarcze | 1114,62 | |||
w tym amortyzacja | 1201,42 | |||
11. Koszt pracy ludzkiej | godz. | 35 | 22,80 | 798,00 |
Suma kosztów | 8583,59 | |||
Wartość produkcji i wynik finansowy | ||||
Produkt główny (netto) | dt | 60 | 85,00 | 5100,00 |
Ryczałtowy zwrot VAT | % | 7 | 5,95 | 357,00 |
Cena brutto | zł/dt | 90,95 | ||
Koszt produkcji ziarna | zł/dt | 123,48 | ||
Przychód (ziarno) | 5457,00 | |||
Produkt uboczny (słoma) | dt | 30 | 539,79 | |
Dopłata do mat. siewnego | zł/ha | 80,00 | ||
Dopłata bezpośrednia | zł/ha | 555,00 | ||
Razem przychód | 6631,79 | |||
Wynik finansowy | zł/ha | -1951,80 |
My pokazujemy tylko część wyliczeń - po szczegółowe dane warto zajrzeć na stronę WIR - TUTAJ >>> KLIK